Aderiamo alla “OA WEEK 2018”, per promuovere le risorse open access e l’accesso agli open data per il fact checking autonomo dei cittadini, lanciamo il primo “Crowd-SEArching BiblioVerifica”,
si tratta di uno spazio partecipativo per proporre siti e fonti utili per la verifica delle informazioni, orientando gli utenti della rete agli open data e alla citizen science in ogni campo di ricerca:
PARTECIPA compilando il modulo fruibile da pc, tablet, smartphone dal 22 al 28 ottobre 2018

risorse consigliate finora:
fonte | open | sito |
---|---|---|
Open Data Beni culturali | Dati sui beni culturali italiani | http://dati.beniculturali.it |
Linked ISPRA | i dati in “tempo reale” raccolti dalle reti di monitoraggio | http://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati/catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati/linked-open-data |
Linked open data | Banche dati in open data | http://datiopen.istat.it/ |
soldi pubblici | spese di comuni, regioni, enti, ministeri, asl, ecc... | http://soldipubblici.gov.it |
fonte | istituzione | contenuto |
---|---|---|
Open Data Beni culturali | MIBAC | è la piattaforma in cui il MIBAC pubblica il proprio patrimonio informativo secondo la logica dei linked open data (LOD). I LOD rappresentano il frutto di un processo di cooperazione tra gli Istituti centrali e le Direzioni generali del Mibac e collegano tra loro dataset provenienti da fonti diverse: banca dati dei Luoghi della cultura; anagrafiche di Archivi e Biblioteche; banca dati del Catalogo dei beni culturali; altre banche dati documentali e fotografiche |
Linked ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | prevede la trasformazione di quattro set di dati in Linked Open Data. Gli insiemi di dati scelti per la pubblicazione in formato LOD riguardano i dati in “tempo reale” raccolti dalle reti di monitoraggio ISPRA relativi alle altezze di marea, di onda con associati dati meteorologici, quelli del consumo del suolo e infine i dati inerenti gli interventi pubblici per la difesa del suolo |
Linked open data | ISTAT | consente di accedere e navigare dati in formato open, sulla base di tecnologie e standard del web semantico. I LOD, interrogabili direttamente da qualsiasi applicazione, rispondono alle esigenze espresse dalle comunità di utilizzatori di disporre di dati standardizzati e interoperabili. |
soldi pubblici | Siope Banca d'Italia | importi mensili e annuali delle spese sostenute nella p.a. italiana, dettagliando tutte le tipologie di importi per il singolo comune, la regione di interesse, lo specifico ministero, gli enti, le ASL, le citta' metropolitane, ecc... Tutto in pubblico dominio, scaricabile in formato csv o tabella web |
fonte | proposto da | segnalazione |
---|---|---|
Open Data Beni culturali | Damiano Orru | 2018-10-21 19:02:40 +02:00 |
Linked ISPRA | Damiano Orru | 2018-10-21 18:54:26 +02:00 |
Linked open data | Damiano Orru | 2018-10-21 18:51:33 +02:00 |
soldi pubblici | damiano orru | 2018-10-21 16:56:17 +02:00 |
Info
http://openaccessweek.org/events/crowdsearching-biblioverifica-open-data-for-citizen-s-fact
biblioVerifica@votopalese.it
https://www.meetup.com/it-IT/BiblioVerifica
https://it.quora.com/blog/biblioverifica
https://www.facebook.com/biblioverifica
https://www.twitter.com/biblioveriIl blog BiblioVerifica:
– NON chiede soldi
– NON divulga dati personali o di contatto o di profilazione degli utenti
– NON offre premi in denaro o buoni acquisto
– NON ha finanziatori o sponsor